Engineering Tools
Parametric Shield Finder
Filter the POCONS catalog by footprint envelope, category, attachment, and material to find a board-level shield that drops into your design — or specify a custom footprint and we'll tool it.
82 parts64 with thickness on request
| Part # | Category | L×W×H (mm) | Attach | Alloy | Thickness | Replaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PES1550 | EMI Cover | 9.35 × 7.8 × 1.3 | SMD | SUS304 | 0.15 mm | 15 |
| PES1693 | EMI Cover | 9.45 × 9.45 × 0.9 | SMD | C7701 | 0.15 mm | 6 |
| PES1524 | EMI Cover | 11 × 10.95 × 1.2 | SMD | SUS304 | 0.15 mm | 11 |
| PES1255 | EMI Cover | 14.9 × 13.4 × 1.4 | SMD | SUS304 | 0.2 mm | 90 |
| P1507 | EMI Cover | 17.16 × 13.6 × 1.4 | SMD | SUS304 | 0.2 mm | 65 |
| PES1117 | EMI Cover | 20.925 × 17.997 × 1.4 | SMD | SUS304 | 0.225 mm | 32 |
| PES1116 | EMI Cover | 20.925 × 18.175 × 1.4 | SMD | SUS304 | 0.225 mm | 84 |
| PES1179 | EMI Cover | 34.9 × 36.9 × 1.6 | SMD | SUS304 | 0.2 mm | 4 |
| PES1573 | EMI Cover | 34.3 × 28.3 × 8.8 | SMD | SPTE | 0.3 mm | 10 |
| PES1180 | EMI Cover | 48.2 × 22.2 × 8.8 | SMD | SUS304 | 0.3 mm | 7 |
| PES1464 | EMI Cover | 50 × 33.3 × 9.7 | SMD | SPTE | 0.3 mm | 18 |
| PES1238 | EMI Cover | 50.2 × 60.2 × 7.9 | SMD | SUS304 | 0.3 mm | — |
| PES1288 | EMI Cover | 50.2 × 60.2 × 7.9 | SMD | SUS304 | 0.3 mm | — |
| PES1785 | EMI Cover | 55.05 × 36.8 × 10 | SMD | SUS304 | 0.3 mm | — |
| PES1507 | EMI Cover | 66.3 × 50 × 9.7 | SMD | SPTE | 0.3 mm | — |
| PES1470 | EMI Cover | 75.2 × 40.2 × 6 | SMD | SUS304 | 0.2 mm | 2 |
| PES1844 | EMI Cover | 57.2 × 7.68 × 1.45 | SMD | SUS304 | 0.15 mm | — |
| PMT1096A | Shield Can Clip | 9.59 × 5.7 × 7.25 | Clip | — | On request | — |
| PTC0703G | Shield Can Clip | 6.5 × 0.8 × 1.28 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC1121N | Shield Can Clip | 4.4 × 0.8 × 0.8 | SMD | SUS | On request | — |
| PTC0703B | Shield Can Clip | 6.5 × 0.8 × 1.28 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC0703D | Shield Can Clip | 6.5 × 0.8 × 1.15 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC0704 | Shield Can Clip | 6.5 × 1.1 × 1.28 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC0801A | Shield Can Clip | 3.9 × 1.1 × 1.45 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC2030N | Shield Can Clip | 6.5 × 0.6 × 0.6 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC0801 | Shield Can Clip | 3.9 × 1.1 × 1.28 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC3121N | Shield Can Clip | 4.4 × 0.8 × 0.8 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC2010N | Shield Can Clip | 3.6 × 0.8 × 0.6 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC0706 | Shield Can Clip | 6.5 × 1 × 1.28 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC0703C | Shield Can Clip | 6.5 × 0.8 × 1.28 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC0704A | Shield Can Clip | 6.5 × 1.1 × 1.28 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC2511N | Shield Can Clip | 3.9 × 1.1 × 1 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC4121N | Shield Can Clip | 4.4 × 0.8 × 0.8 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC0901 | Shield Can Clip | 6.5 × 1.1 × 1.2 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC1004 | Shield Can Clip | 3.9 × 1.1 × 1.28 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC4944H | Shield Can Clip | 10 × 1.9 × 3 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC4944HL | Shield Can Clip | 10 × 1.9 × 3 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC4944A | Shield Can Clip | 10 × 1.9 × 3 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC1008 | Shield Can Clip | 8.4 × 4 × 9.3 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC1009 | Shield Can Clip | 7 × 1.6 × 1.9 | Clip | SUS | On request | — |
| PTC4532H | Shield Can Clip | 6.5 × 1.2 × 1.6 | Clip | SUS | On request | — |
| PCC1006W | RF Cable Clip | 4.5 × 1.1 × 1 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1007W | RF Cable Clip | 2.75 × 1.2 × 1.2 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1003 | RF Cable Clip | 4.5 × 1.25 × 1.25 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1006AW | RF Cable Clip | 4.5 × 1.3 × 1.1 | Clip | SUS301 | On request | — |
| P1201Y | RF Cable Clip | 4.5 × 1.4 × 1.4 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1007AW | RF Cable Clip | 2.75 × 1.3 × 1.1 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1011 | RF Cable Clip | 4.5 × 1.1 × 1.1 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1001W | RF Cable Clip | 4.5 × 1.65 × 1.4 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1002 | RF Cable Clip | 3 × 1.4 × 1.4 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1009 | RF Cable Clip | 4.5 × 1.75 × 1.7 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1004 | RF Cable Clip | 4.5 × 1.83 × 1.8 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1016 | RF Cable Clip | 4.5 × 1.1 × 1.35 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1012A | RF Cable Clip | 4.5 × 1.3 × 1.95 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1012B | RF Cable Clip | 4.5 × 1.3 × 2.05 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PCC1012C | RF Cable Clip | 4.5 × 1.3 × 2.2 | Clip | SUS301 | On request | — |
| PMT1072 | C-Clip (Spring Finger) | 2.7 × 1.5 × 1.5 | Clip | — | On request | — |
| PMT1092A | C-Clip (Spring Finger) | 6.6 × 5 × 7.7 | Clip | — | On request | — |
| PMT1020S | C-Clip (Spring Finger) | 2.6 × 1 × 1.1 | Clip | — | On request | — |
| PMT1023P | C-Clip (Spring Finger) | 3 × 1.5 × 1.3 | Clip | — | On request | — |
| PMT1046A | C-Clip (Spring Finger) | 2.2 × 1 × 1.3 | Clip | — | On request | — |
| PMT1017 | C-Clip (Spring Finger) | 3 × 1.5 × 1.5 | Clip | — | On request | — |
| PMT1049 | C-Clip (Spring Finger) | 2.2 × 1 × 1.5 | Clip | — | On request | — |
| PMT1024 | C-Clip (Spring Finger) | 3.5 × 1.5 × 2 | Clip | — | On request | — |
| PMT1048 | C-Clip (Spring Finger) | 4.5 × 1.5 × 3 | Clip | — | On request | — |
| PMT1047 | C-Clip (Spring Finger) | 4.7 × 1.1 × 4 | Clip | — | On request | — |
| PES1844 | Connector | 50 × 20 × 10 | Through-hole | SUS304 | 0.15 mm | — |
| PPN0164 | SMD Pan Nut | 0 × 0 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PPN0109 | SMD Pan Nut | 0 × 0 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PPN0132 | SMD Pan Nut | 0 × 0 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PPN0140 | SMD Pan Nut | 0 × 0 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PPN0210 | SMD Pan Nut | 0 × 0 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PPN0151 | SMD Pan Nut | 0 × 0 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PPN0195 | SMD Pan Nut | 0 × 0 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PPN0112 | SMD Pan Nut | 1.6 × 1.6 × 1.6 | SMD | — | On request | — |
| PPN0148 | SMD Pan Nut | 2.4 × 2.4 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PPN0151 | SMD Pan Nut | 4.2 × 4.2 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PPN0120 | SMD Pan Nut | 0 × 0 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PPN0121 | SMD Pan Nut | 0 × 0 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PPN0168 | SMD Pan Nut | 0 × 0 × 0 | SMD | — | On request | — |
| PTC1006 | Other Parts | 8.4 × 4 × 7.9 | Through-hole | — | On request | — |
| PTC1008 | Other Parts | 8.4 × 4 × 9.3 | Through-hole | — | On request | — |
Need a size that isn't listed?
POCONS is a direct precision stamper (IATF 16949). Send your footprint and we'll tool a custom shield in your chosen material.
Specify a custom footprint