EMI Shielding Product Catalog
82 EMI shielding components — covers, clips, spring contacts and pan nuts — with full dimensions and materials. IATF 16949, direct from the manufacturer. Need an equivalent for a competitor part? Use the cross-reference.
C-Clip (Spring Finger) (10)
| Part # | L×W×H (mm) | Material | |
|---|---|---|---|
| PMT1072 | 2.7 × 1.5 × 1.5 | Details → | |
| PMT1092A | 6.6 × 5 × 7.7 | Details → | |
| PMT1020S | 2.6 × 1 × 1.1 | Details → | |
| PMT1023P | 3 × 1.5 × 1.3 | Details → | |
| PMT1046A | 2.2 × 1 × 1.3 | Unknown | Details → |
| PMT1017 | 3 × 1.5 × 1.5 | Details → | |
| PMT1049 | 2.2 × 1 × 1.5 | Details → | |
| PMT1024 | 3.5 × 1.5 × 2 | Details → | |
| PMT1048 | 4.5 × 1.5 × 3 | Details → | |
| PMT1047 | 4.7 × 1.1 × 4 | Details → |
Connector (1)
| Part # | L×W×H (mm) | Material | |
|---|---|---|---|
| PES1844 | 50 × 20 × 10 | SUS304 0.15T | Details → |
EMI Cover (17)
| Part # | L×W×H (mm) | Material | |
|---|---|---|---|
| PES1550 | 9.35 × 7.8 × 1.3 | SUS304 0.15T | Details → |
| PES1693 | 9.45 × 9.45 × 0.9 | C7701 0.15T | Details → |
| PES1524 | 11 × 10.95 × 1.2 | SUS304 0.15T | Details → |
| PES1255 | 14.9 × 13.4 × 1.4 | SUS304 0.2T | Details → |
| P1507 | 17.16 × 13.6 × 1.4 | SUS304 0.2T | Details → |
| PES1117 | 20.925 × 17.997 × 1.4 | SUS304 0.225T | Details → |
| PES1116 | 20.925 × 18.175 × 1.4 | SUS304 0.225T | Details → |
| PES1179 | 34.9 × 36.9 × 1.6 | SUS304 0.2T | Details → |
| PES1573 | 34.3 × 28.3 × 8.8 | SPTE 0.3T | Details → |
| PES1180 | 48.2 × 22.2 × 8.8 | SUS304 0.3T | Details → |
| PES1464 | 50 × 33.3 × 9.7 | SPTE 0.3T | Details → |
| PES1238 | 50.2 × 60.2 × 7.9 | SUS304 0.3T | Details → |
| PES1288 | 50.2 × 60.2 × 7.9 | SUS304 0.3T | Details → |
| PES1785 | 55.05 × 36.8 × 10 | SUS304 0.3T | Details → |
| PES1507 | 66.3 × 50 × 9.7 | SPTE 0.3T | Details → |
| PES1470 | 75.2 × 40.2 × 6 | SUS304 0.2T | Details → |
| PES1844 | 57.2 × 7.68 × 1.45 | SUS304 0.15T | Details → |
Other Parts (2)
RF Cable Clip (15)
| Part # | L×W×H (mm) | Material | |
|---|---|---|---|
| PCC1006W | 4.5 × 1.1 × 1 | SUS301 | Details → |
| PCC1007W | 2.75 × 1.2 × 1.2 | SUS301 | Details → |
| PCC1003 | 4.5 × 1.25 × 1.25 | SUS301 | Details → |
| PCC1006AW | 4.5 × 1.3 × 1.1 | SUS301 | Details → |
| P1201Y | 4.5 × 1.4 × 1.4 | SUS301 | Details → |
| PCC1007AW | 2.75 × 1.3 × 1.1 | SUS301 | Details → |
| PCC1011 | 4.5 × 1.1 × 1.1 | SUS301 | Details → |
| PCC1001W | 4.5 × 1.65 × 1.4 | SUS301 | Details → |
| PCC1002 | 3 × 1.4 × 1.4 | SUS301 | Details → |
| PCC1009 | 4.5 × 1.75 × 1.7 | SUS301 | Details → |
| PCC1004 | 4.5 × 1.83 × 1.8 | SUS301 | Details → |
| PCC1016 | 4.5 × 1.1 × 1.35 | SUS301 | Details → |
| PCC1012A | 4.5 × 1.3 × 1.95 | SUS301 | Details → |
| PCC1012B | 4.5 × 1.3 × 2.05 | SUS301 | Details → |
| PCC1012C | 4.5 × 1.3 × 2.2 | SUS301 | Details → |
Shield Can Clip (24)
| Part # | L×W×H (mm) | Material | |
|---|---|---|---|
| PMT1096A | 9.59 × 5.7 × 7.25 | Details → | |
| PTC0703G | 6.5 × 0.8 × 1.28 | SUS | Details → |
| PTC1121N | 4.4 × 0.8 × 0.8 | SUS | Details → |
| PTC0703B | 6.5 × 0.8 × 1.28 | SUS | Details → |
| PTC0703D | 6.5 × 0.8 × 1.15 | SUS | Details → |
| PTC0704 | 6.5 × 1.1 × 1.28 | SUS | Details → |
| PTC0801A | 3.9 × 1.1 × 1.45 | SUS | Details → |
| PTC2030N | 6.5 × 0.6 × 0.6 | SUS | Details → |
| PTC0801 | 3.9 × 1.1 × 1.28 | SUS | Details → |
| PTC3121N | 4.4 × 0.8 × 0.8 | SUS | Details → |
| PTC2010N | 3.6 × 0.8 × 0.6 | SUS | Details → |
| PTC0706 | 6.5 × 1 × 1.28 | SUS | Details → |
| PTC0703C | 6.5 × 0.8 × 1.28 | SUS | Details → |
| PTC0704A | 6.5 × 1.1 × 1.28 | SUS | Details → |
| PTC2511N | 3.9 × 1.1 × 1 | SUS | Details → |
| PTC4121N | 4.4 × 0.8 × 0.8 | SUS | Details → |
| PTC0901 | 6.5 × 1.1 × 1.2 | SUS | Details → |
| PTC1004 | 3.9 × 1.1 × 1.28 | SUS | Details → |
| PTC4944H | 10 × 1.9 × 3 | SUS | Details → |
| PTC4944HL | 10 × 1.9 × 3 | SUS | Details → |
| PTC4944A | 10 × 1.9 × 3 | SUS | Details → |
| PTC1008 | 8.4 × 4 × 9.3 | SUS | Details → |
| PTC1009 | 7 × 1.6 × 1.9 | SUS | Details → |
| PTC4532H | 6.5 × 1.2 × 1.6 | SUS | Details → |
SMD Pan Nut (13)
| Part # | L×W×H (mm) | Material | |
|---|---|---|---|
| PPN0164 | 0 × 0 × 0 | Details → | |
| PPN0109 | 0 × 0 × 0 | Details → | |
| PPN0132 | 0 × 0 × 0 | Details → | |
| PPN0140 | 0 × 0 × 0 | Details → | |
| PPN0210 | 0 × 0 × 0 | Details → | |
| PPN0151 | 0 × 0 × 0 | Details → | |
| PPN0195 | 0 × 0 × 0 | Details → | |
| PPN0112 | 1.6 × 1.6 × 1.6 | Details → | |
| PPN0148 | 2.4 × 2.4 × 0 | Details → | |
| PPN0151 | 4.2 × 4.2 × 0 | Details → | |
| PPN0120 | 0 × 0 × 0 | Details → | |
| PPN0121 | 0 × 0 × 0 | Details → | |
| PPN0168 | 0 × 0 × 0 | Details → |